根據(jù)《五邑大學(xué)2026年碩士研究生復(fù)試錄取工作方案》等相關(guān)文件要求,藥學(xué)與食品工程學(xué)院本著擇優(yōu)錄取、公開(kāi)公平和公正的原則選拔人才,經(jīng)過(guò)復(fù)試環(huán)節(jié),現(xiàn)將藥學(xué)專(zhuān)業(yè)2026碩士研究生調(diào)劑復(fù)試成績(jī)公布,見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總分 | 排名 | 備注 |
| 1 | 105556431503559 | 段*波 | 女 | 322 | 249 | 571 | 1 |
|
| 2 | 121216000003842 | 唐*舒 | 女 | 321 | 248 | 569 | 2 |
|
| 3 | 121216000001919 | 黃*鋒 | 男 | 318 | 247 | 565 | 3 |
|
| 4 | 101636000001708 | 劉*娜 | 女 | 302 | 257 | 559 | 4 |
|
| 5 | 103436432504476 | 蔡*琨 | 男 | 318 | 239 | 557 | 5 |
|
| 6 | 105736550005369 | 楊* | 女 | 309 | 248 | 557 | 6 |
|
| 7 | 121216000000792 | 陳* | 女 | 295 | 257 | 552 | 7 |
|
| 8 | 105596210001170 | 魏*宇 | 男 | 300 | 250 | 550 | 8 |
|
| 9 | 103436410304075 | 張*杰 | 男 | 311 | 236 | 547 | 9 |
|
| 10 | 102266000083765 | 楊*文 | 女 | 309 | 236 | 545 | 10 |
|
| 11 | 102266000083668 | 張*雨 | 女 | 296 | 249 | 545 | 11 |
|
| 12 | 104406007202791 | 劉*杰 | 女 | 325 | 219 | 544 | 12 |
|
| 13 | 105736550001062 | 吳*含 | 女 | 317 | 227 | 544 | 13 |
|
| 14 | 105986260004070 | 李*秋 | 女 | 308 | 236 | 544 | 14 |
|
| 15 | 105596210006310 | 謝*兒 | 女 | 308 | 234 | 542 | 15 |
|
| 16 | 105706567893209 | 何*豪 | 男 | 329 | 211 | 540 | 16 |
|
| 17 | 104036100700224 | 孫*幻 | 女 | 305 | 233 | 538 | 17 |
|
| 18 | 103126210003490 | 苗*茵 | 女 | 299 | 238 | 537 | 18 |
|
| 19 | 105596210001973 | 張* | 女 | 299 | 222 | 521 | 19 |
|
| 20 | 105336432509501 | 劉*奇 | 女 | 298 | 213 | 511 | 20 |
|
| 21 | 105556431503545 | 殷* | 女 | 321 | 0 | 0 | 21 | 缺考 |
| 22 | 102856210018768 | 高*雯 | 女 | 314 | 0 | 0 | 22 | 缺考 |
| 23 | 121216000005823 | 易*藍(lán) | 女 | 339 | 0 | 0 | 23 | 因個(gè)人原因,放棄復(fù)試 |
| 24 | 121216000002712 | 何*怡 | 女 | 296 | 0 | 0 | 24 | 因個(gè)人原因,放棄復(fù)試 |
公布期:2026年4月9日-4月15日。
藥學(xué)與食品工程學(xué)院
2026年4月9日